New Hampshire Motor Speedway
New Hampshire Motor Speedway in Loudon, NH.
New Hampshire Motor Speedway is a 1.058 mile Oval. It falls in the category of Intermediate (an oval that is greater than 1 mile in length, but less than 2 miles in length.).
The first NASCAR Cup Series race at New Hampshire Motor Speedway was in 1993.
2012 NASCAR Cup Races at New Hampshire Motor Speedway
- Lenox Industrial Tools 301 on 07-15-2012 (Race #19)
- Sylvania 300 on 09-23-2012 (Race #28)
| TOP 10 POLE WINNERS | ||
| Rank | Driver | Total Poles |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Newman | 6 |
| 2 | Jeff Gordon | 5 |
| 3 | Mark Martin | 2 |
| 3 | Rusty Wallace | 2 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | 2 |
| 3 | Ricky Craven | 2 |
| 3 | Ken Schrader | 2 |
| 3 | Tony Stewart | 2 |
| 9 | Kevin Harvick | 1 |
| 9 | Kyle Busch | 1 |
| RACE WINNERS | ||
| Rank | Driver | Total Wins |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Burton | 4 |
| 2 | Kurt Busch | 3 |
| 2 | Jeff Gordon | 3 |
| 2 | Tony Stewart | 3 |
| 2 | Ryan Newman | 3 |
| 2 | Jimmie Johnson | 3 |
| 7 | Clint Bowyer | 2 |
| 8 | Rusty Wallace | 1 |
| 8 | Robby Gordon | 1 |
| 8 | Ricky Rudd | 1 |
NASCAR Cup Races at New Hampshire Motor Speedway
| Date | Race Name | Winner (#) | St | Make | Caut/Lap | Ld Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25-11 | Sylvania 300 | Tony Stewart | 20 | Chevrolet (COT) | 3/14 | 19 |
| 07-17-11 | Lenox Industrial Tools 301 | Ryan Newman | 1 | Chevrolet (COT) | 10/44 | 21 |
| 09-19-10 | Sylvania 300 | Clint Bowyer | 2 | Chevrolet (COT) | 8/34 | 21 |
| 06-27-10 | Lenox Industrial Tools 301 | Jimmie Johnson | 10 | Chevrolet (COT) | 4/19 | 14 |
| 09-20-09 | Sylvania 300 | Mark Martin | 14 | Chevrolet (COT) | 11/48 | 20 |
| 06-28-09 | Lenox Industrial Tools 301 | Joey Logano | 24 | Toyota (COT) | 11/47 | 21 |
| 09-14-08 | Sylvania 300 | Greg Biffle | 9 | Ford (COT) | 8/37 | 14 |
| 06-29-08 | Lenox Industrial Tools 301 | Kurt Busch | 26 | Dodge (COT) | 7/33 | 9 |
| 09-16-07 | Sylvania 300 | Clint Bowyer | 1 | Chevrolet (COT) | 7/27 | 13 |
| 07-01-07 | Lenox Industrial Tools 300 | Denny Hamlin | 11 | Chevrolet (COT) | 6/31 | 20 |
| 09-17-06 | Sylvania 300 | Kevin Harvick | 1 | Chevrolet | 10/47 | 17 |
| 07-16-06 | Lenox Industrial Tools 300 | Kyle Busch | 4 | Chevrolet | 11/49 | 21 |
| 09-18-05 | Sylvania 300 | Ryan Newman | 13 | Dodge | 10/60 | 18 |
| 07-17-05 | New England 300 | Tony Stewart | 13 | Chevrolet | 10/49 | 14 |
| 09-19-04 | Sylvania 300 | Kurt Busch | 7 | Ford | 7/30 | 15 |
| 07-25-04 | Siemens 300 | Kurt Busch | 32 | Ford | 12/62 | 4 |
| 09-14-03 | Sylvania 300 | Jimmie Johnson | 8 | Chevrolet | 6/38 | 20 |
| 07-20-03 | New England 300 | Jimmie Johnson | 6 | Chevrolet | 12/63 | 14 |
| 09-15-02 | New Hampshire 300 | Ryan Newman | 1 | Ford | 3/24 | 7 |
| 07-21-02 | New England 300 | Ward Burton | 31 | Dodge | 14/77 | 23 |
| 11-23-01 | New Hampshire 300 | Robby Gordon | 31 | Chevrolet | 7/43 | 10 |
| 07-22-01 | New England 300 | Dale Jarrett | 9 | Ford | 10/51 | 10 |
| 09-17-00 | Dura Lube 300 Sponsored by… | Jeff Burton | 2 | Ford | 7/42 | 1 |
| 07-09-00 | thatlook.com 300 | Tony Stewart | 6 | Pontiac | 5/38 | 12 |
| 09-19-99 | Dura Lube / Kmart 300 | Joe Nemechek | 11 | Chevrolet | 11/53 | 12 |
| 07-11-99 | Jiffy Lube 300 | Jeff Burton | 38 | Ford | 7/49 | 9 |
| 08-30-98 | Farm Aid on CMT 300 | Jeff Gordon | 1 | Chevrolet | 4/25 | 11 |
| 07-12-98 | Jiffy Lube 300 | Jeff Burton | 5 | Ford | 6/40 | 17 |
| 09-14-97 | CMT 300 | Jeff Gordon | 13 | Chevrolet | 8/49 | 15 |
| 07-13-97 | Jiffy Lube 300 | Jeff Burton | 15 | Ford | 2/10 | 14 |
| 07-14-96 | Jiffy Lube 300 | Ernie Irvan | 6 | Ford | 8/49 | 23 |
| 07-09-95 | Slick 50 300 | Jeff Gordon | 21 | Chevrolet | 6/29 | 16 |
| 07-10-94 | Slick 50 300 | Ricky Rudd | 3 | Ford | 17/78 | 19 |
| 07-11-93 | Slick 50 300 | Rusty Wallace | 33 | Pontiac | 6/27 | 13 |
Blog Posts: New Hampshire Motor Speedway
- 2011 New Hampshire, Sylvania 300
- 2011 New Hampshire, Lenox Industrial Tools 301
- Frankie Stoddard Forms NASCAR Sprint Cup Series Team
- 2010 New Hampshire Sylvania 300
- 2010 New Hampshire Lenox Industrial Tools 301
New Hampshire Motor Speedway Track Facts
- Track Length: 1.058 Miles
- Track Shape: Oval
- Track Type: Intermediate
- First Race: Slick 50 300 on 07-11-1993
- Last Race: Sylvania 300 on 09-25-2011
- # of NASCAR Cup Races: 34
- Qualifying Record: Ryan Newman, 135.232 mph on 07-17-2011
- Race Record: Jeff Burton (Ford) 117.134 mph on 07-13-1997
- Largest Purse: $5,202,458 for the Lenox Industrial Tools 301 on 07-17-2011
- Most Cautions: 17 at the Slick 50 300 on 07-10-1994
- Most Caution Laps: 78 at the Slick 50 300 on 07-10-1994
- Least Cautions: 2 at the Jiffy Lube 300 on 07-13-1997
- Least Caution Laps: 10 at the Jiffy Lube 300 on 07-13-1997
- Most Lead Changes: 23 at the Jiffy Lube 300 on 07-14-1996
- Least Lead Changes: 1 at the Dura Lube 300 Sponsored by Kmart on 09-17-2000
- Most Wins: 4 - Jeff Burton
- Most Poles: 6 - Ryan Newman
- Most Top Fives: 15 - Jeff Gordon
- Most Top Tens: 19 - Jeff Gordon


