Official NASCAR Race Results
Jeff Burton won the 2000 NASCAR Winston Cup Series Checker Auto Parts / Dura Lube 500k at Phoenix International Raceway.
11-05-2000 | Checker Auto Parts / Dura Lube 500k | Phoenix International Raceway
Table initially ordered on Finish Position. Click a column header to re-sort by that value.
| Fin | St | # | Driver | Make | Sponsor | Pts | Laps | Led | Status | Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 99 | Jeff Burton | Ford | Citgo Supergard | 185 | 312 | 105 | Running | 197,345 |
| 2 | 25 | 12 | Jeremy Mayfield | Ford | Mobil 1 | 175 | 312 | 46 | Running | 124,925 |
| 3 | 5 | 1 | Steve Park | Chevrolet | Pennzoil | 170 | 312 | 11 | Running | 112,250 |
| 4 | 1 | 2 | Rusty Wallace | Ford | Miller Lite | 165 | 312 | 86 | Running | 98,660 |
| 5 | 9 | 18 | Bobby Labonte | Pontiac | Interstate Batteries | 160 | 312 | 1 | Running | 100,250 |
| 6 | 8 | 6 | Mark Martin | Ford | Valvoline / Cummins | 155 | 312 | 12 | Running | 80,400 |
| 7 | 24 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont Automotive Finishes | 146 | 312 | 0 | Running | 81,550 |
| 8 | 13 | 93 | Dave Blaney | Pontiac | Amoco | 142 | 312 | 0 | Running | 57,900 |
| 9 | 31 | 3 | Dale Earnhardt | Chevrolet | GM Goodwrench Service | 143 | 312 | 1 | Running | 69,300 |
| 10 | 36 | 88 | Dale Jarrett | Ford | Quality Care / Ford Credit | 134 | 312 | 0 | Running | 86,000 |
| 11 | 30 | 31 | Mike Skinner | Chevrolet | Lowe's | 135 | 312 | 3 | Running | 61,500 |
| 12 | 19 | 22 | Ward Burton | Pontiac | Caterpillar | 127 | 312 | 0 | Running | 64,500 |
| 13 | 14 | 26 | Jimmy Spencer | Ford | Big Kmart / Route 66 | 124 | 312 | 0 | Running | 59,500 |
| 14 | 37 | 20 | Tony Stewart | Pontiac | Home Depot | 126 | 312 | 1 | Running | 62,500 |
| 15 | 27 | 40 | Sterling Marlin | Chevrolet | Coors Light | 118 | 312 | 0 | Running | 57,875 |
| 16 | 4 | 10 | Johnny Benson, Jr. | Pontiac | Aaron's | 120 | 312 | 1 | Running | 46,075 |
| 17 | 38 | 5 | Terry Labonte | Chevrolet | Kellogg's | 112 | 312 | 0 | Running | 59,075 |
| 18 | 11 | 50 | Ricky Craven | Chevrolet | Midwest Transit | 109 | 312 | 0 | Running | 40,850 |
| 19 | 7 | 55 | Kenny Wallace | Chevrolet | Square D / Cooper Lighting | 106 | 312 | 0 | Running | 54,150 |
| 20 | 23 | 11 | Brett Bodine | Ford | Ralph's Supermarkets | 103 | 312 | 0 | Running | 44,925 |
| 21 | 22 | 16 | Kevin Lepage | Ford | FamilyClick.com / TV Guide | 100 | 312 | 0 | Running | 52,400 |
| 22 | 20 | 75 | Wally Dallenbach, Jr. | Ford | Redcell Batteries | 97 | 311 | 0 | Running | 44,075 |
| 23 | 40 | 25 | Jerry Nadeau | Chevrolet | Michael Holigan.com | 99 | 311 | 2 | Running | 51,850 |
| 24 | 39 | 33 | Joe Nemechek | Chevrolet | Oakwood Homes | 91 | 311 | 0 | Running | 51,600 |
| 25 | 41 | 01 | Ted Musgrave | Chevrolet | BellSouth | 93 | 311 | 2 | Running | 52,275 |
| 26 | 35 | 94 | Bill Elliott | Ford | McDonald's | 85 | 311 | 0 | Running | 51,150 |
| 27 | 18 | 8 | Dale Earnhardt, Jr. | Chevrolet | Budweiser | 82 | 311 | 0 | Running | 49,625 |
| 28 | 29 | 43 | John Andretti | Pontiac | Cheerios | 79 | 311 | 0 | Running | 57,500 |
| 29 | 26 | 97 | Kurt Busch | Ford | John Deere | 76 | 311 | 0 | Running | 50,675 |
| 30 | 33 | 21 | Elliott Sadler | Ford | Citgo | 73 | 311 | 0 | Running | 51,550 |
| 31 | 3 | 77 | Robert Pressley | Ford | Jasper Engines | 70 | 311 | 0 | Running | 42,525 |
| 32 | 42 | 7 | Michael Waltrip | Chevrolet | NationsRent | 67 | 310 | 0 | Running | 50,000 |
| 33 | 34 | 66 | Darrell Waltrip | Ford | Big Kmart / Route 66 | 64 | 310 | 0 | Running | 41,875 |
| 34 | 21 | 32 | Scott Pruett | Ford | Tide | 61 | 310 | 0 | Running | 38,750 |
| 35 | 43 | 60 | Rich Bickle | Chevrolet | Power Team | 58 | 309 | 0 | Running | 49,125 |
| 36 | 32 | 96 | Andy Houston | Ford | Ronald McDonald House Charities | 55 | 309 | 0 | Running | 38,500 |
| 37 | 17 | 28 | Ricky Rudd | Ford | Texaco / Havoline | 57 | 300 | 41 | Running | 46,375 |
| 38 | 15 | 27 | Mike Bliss | Pontiac | Pfizer / Viagra | 49 | 291 | 0 | Crash | 38,250 |
| 39 | 28 | 14 | Rick Mast | Pontiac | Conseco | 46 | 282 | 0 | Crash | 38,125 |
| 40 | 6 | 36 | Ken Schrader | Pontiac | Pedigree / Uncle Ben's | 43 | 260 | 0 | Running | 37,975 |
| 41 | 10 | 02 | Ryan Newman | Ford | Alltel | 40 | 176 | 0 | Engine | 37,825 |
| 42 | 12 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DeWalt Tools | 37 | 53 | 0 | Crash | 45,700 |
| 43 | 16 | 4 | Bobby Hamilton | Chevrolet | Kodak | 34 | 51 | 0 | Crash | 45,575 |
Race Recap
- Date: 11-05-2000
- Track: Phoenix International Raceway
- Race: Checker Auto Parts / Dura Lube 500k
- Race #: 32
- Cars: 43
- Winner: Jeff Burton
- Start Position: 2nd
- Car Make: Ford
- Avg Speed: 105.041 mph
- Distance: 312 miles
- Purse: $2,622,830
- Cautions: 6
- Caution Laps: 39
- Lead Changes: 23
- Pole: 134.178 mph


