Official NASCAR Race Results
Bobby Allison won the 1974 NASCAR Winston Cup Series Los Angeles Times 500 at Ontario Motor Speedway.
11-24-1974 | Los Angeles Times 500 | Ontario Motor Speedway
| Fin | St | # | Driver | Make | Sponsor | Pts | Laps | Led | Status | Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | Bobby Allison | Matador | Coca-Cola | 0 | 200 | 34 | Running | 15,125 |
| 2 | 3 | 21 | David Pearson | Mercury | Purolator | 0 | 200 | 6 | Running | 9,925 |
| 3 | 6 | 11 | Cale Yarborough | Chevrolet | Carling | 0 | 200 | 32 | Running | 10,125 |
| 4 | 2 | 28 | A.J. Foyt | Chevrolet | Foyt Racing | 0 | 199 | 39 | Running | 5,725 |
| 5 | 5 | 15 | Buddy Baker | Ford | R.C. Cola | 0 | 197 | 0 | Running | 6,825 |
| 6 | 7 | 95 | Darrell Waltrip | Chevrolet | Terminal Transport | 0 | 197 | 0 | Running | 3,125 |
| 7 | 14 | 83 | Ramo Stott | Chevrolet | Smithville Farms | 0 | 197 | 0 | Running | 2,625 |
| 8 | 8 | 52 | Earl Ross | Chevrolet | Carling | 0 | 195 | 0 | Running | 2,675 |
| 9 | 19 | 98 | Richie Panch | Chevrolet | Tuxedo Plumbing | 0 | 192 | 0 | Running | 2,775 |
| 10 | 25 | 70 | J.D. McDuffie | Chevrolet | Glenn's Landscaping | 0 | 191 | 0 | Running | 2,325 |
| 11 | 22 | 05 | David Sisco | Chevrolet | Reliable Plumbing | 0 | 191 | 0 | Running | 2,375 |
| 12 | 17 | 96 | Richard Childress | Chevrolet | L.C. Newton Trucking | 0 | 191 | 0 | Engine | 2,425 |
| 13 | 33 | 47W | Bruce Hill | Chevrolet | Hill Racing | 0 | 189 | 0 | Running | 1,575 |
| 14 | 18 | 48 | James Hylton | Chevrolet | Nitro 9 | 0 | 189 | 0 | Running | 2,225 |
| 15 | 1 | 43 | Richard Petty | Dodge | STP Oil Treatment + Oil Filters | 0 | 188 | 89 | Engine | 5,475 |
| 16 | 24 | 30 | Walter Ballard | Chevrolet | Ballard Racing | 0 | 184 | 0 | Running | 2,075 |
| 17 | 26 | 64 | Dave Marcis | Ford | Marcis Racing | 0 | 183 | 0 | Running | 1,525 |
| 18 | 37 | 89W | Don Reynolds | Chevrolet | Riley Plastering | 0 | 181 | 0 | Running | 1,325 |
| 19 | 31 | 38W | Jimmy Insolo | Chevrolet | Martin's Union 76 | 0 | 154 | 0 | Running | 1,475 |
| 20 | 23 | 37W | Chuck Wahl | Chevrolet | Excel Trailer | 0 | 152 | 0 | Running | 1,375 |
| 21 | 27 | 79 | Frank Warren | Dodge | Warren Racing | 0 | 151 | 0 | Engine | 1,675 |
| 22 | 39 | 33W | Glenn Francis | Chevrolet | Yellow Pages Cocktail Lounge | 0 | 140 | 0 | Oil leak | 1,150 |
| 23 | 28 | 8 | Ed Negre | Dodge | Horseless Carriage Shop | 0 | 139 | 0 | Running | 1,125 |
| 24 | 40 | 40 | D.K. Ulrich | Chevrolet | Noel's Auto Shop | 0 | 136 | 0 | Running | 1,100 |
| 25 | 9 | 93 | Jackie Rogers | Chevrolet | Lemon Tree Inns | 0 | 127 | 0 | Engine | 1,050 |
| 26 | 12 | 68W | Sonny Easley | Ford | San-Val Roofing | 0 | 112 | 0 | Oil pump | 1,500 |
| 27 | 32 | 1W | Don Hall | Chevrolet | Lake's Drywall | 0 | 102 | 0 | Running | 1,100 |
| 28 | 34 | 55W | Bill Osborne | Ford | Jokel & Poppert Trucking | 0 | 96 | 0 | Transmission | 900 |
| 29 | 21 | 24 | Cecil Gordon | Chevrolet | Gordon Racing | 0 | 81 | 0 | Engine | 1,550 |
| 30 | 38 | 01 | Earle Canavan | Plymouth | Kava Instant Coffee | 0 | 76 | 0 | Oil leak | 800 |
| 31 | 36 | 63W | Walt Price | Chevrolet | Empire Auto Service | 0 | 60 | 0 | Engine | 750 |
| 32 | 16 | 90 | George Follmer | Ford | Truxmore Industries | 0 | 50 | 0 | Engine | 1,500 |
| 33 | 35 | 7W | Jack McCoy | Dodge | Noble Auto Parts | 0 | 46 | 0 | Overheating | 1,150 |
| 34 | 13 | 97W | Harry Jefferson | Ford | Precision Engine | 0 | 37 | 0 | Clutch | 900 |
| 35 | 10 | 72 | Benny Parsons | Ford | King's Row Fireplace | 0 | 27 | 0 | Engine | 4,075 |
| 36 | 15 | 96WW | Ray Elder | Dodge | Olympia Brewery | 0 | 26 | 0 | Engine | 865 |
| 37 | 29 | 73W | Hugh Pearson | Chevrolet | Pearson Apts. | 0 | 19 | 0 | Engine | 555 |
| 38 | 11 | 67 | John Martin | Plymouth | J.R. Stanley Trucking | 0 | 16 | 0 | Engine | 1,045 |
| 39 | 20 | 03W | Chuck Bown | Plymouth | Rose Auto Wrecking | 0 | 12 | 0 | Engine | 735 |
| 40 | 30 | 56W | Carl Adams | Ford | Marck Motors | 0 | 2 | 0 | Engine | 825 |
Race Recap
- Date: 11-24-1974
- Track: Ontario Motor Speedway
- Race: Los Angeles Times 500
- Race #: 30
- Cars: 40
- Winner: Bobby Allison
- Start Position: 4th
- Car Make: 1974 Matador
- Avg Speed: 134.963 mph
- Distance: 500 miles
- Purse: $107,450
- Cautions: 3
- Caution Laps: 17
- Lead Changes: 39
- Pole: 149.940 mph
Related Links
