Official NASCAR Race Results
David Pearson won the 1973 NASCAR Winston Cup Series Firecracker 400 at Daytona International Speedway.
07-04-1973 | Firecracker 400 | Daytona International Speedway
| Fin | St | # | Driver | Make | Sponsor | Pts | Laps | Led | Status | Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 21 | David Pearson | Mercury | Purolator | 0 | 160 | 51 | Running | 16,100 |
| 2 | 4 | 43 | Richard Petty | Dodge | STP | 0 | 160 | 29 | Running | 11,875 |
| 3 | 29 | 71 | Buddy Baker | Dodge | K & K Insurance | 0 | 156 | 0 | Running | 9,375 |
| 4 | 16 | 28 | Gordon Johncock | Chevrolet | Pylon Wiper Blades | 0 | 156 | 0 | Running | 4,350 |
| 5 | 7 | 72 | Benny Parsons | Chevrolet | DeWitt Racing | 0 | 156 | 0 | Running | 4,200 |
| 6 | 23 | 2 | Dave Marcis | Dodge | Marcis Racing | 0 | 154 | 0 | Running | 3,450 |
| 7 | 20 | 45 | Vic Parsons | Ford | Thundercraft Boat | 0 | 153 | 0 | Running | 3,005 |
| 8 | 36 | 42 | Marty Robbins | Dodge | Robbins Racing | 0 | 153 | 0 | Running | 1,500 |
| 9 | 21 | 90 | Dick Brooks | Ford | Truxmore Industries | 0 | 153 | 0 | Running | 2,650 |
| 10 | 24 | 18 | Joe Frasson | Dodge | Frasson Cement | 0 | 152 | 0 | Running | 1,510 |
| 11 | 13 | 05 | David Sisco | Chevrolet | Sisco Racing | 0 | 151 | 0 | Running | 2,300 |
| 12 | 35 | 48 | James Hylton | Mercury | Hylton Engineering | 0 | 150 | 0 | Running | 1,775 |
| 13 | 12 | 24 | Cecil Gordon | Chevrolet | Gordon Racing | 0 | 150 | 0 | Running | 2,270 |
| 14 | 22 | 49 | G.C. Spencer | Dodge | Camcraft | 0 | 150 | 0 | Running | 1,625 |
| 15 | 30 | 25 | Roy Mayne | Dodge | Robertson Racing | 0 | 148 | 0 | Running | 1,850 |
| 16 | 15 | 64 | Elmo Langley | Ford | Langley Racing | 0 | 147 | 0 | Running | 1,975 |
| 17 | 38 | 7 | Dean Dalton | Mercury | Belden Asphalt | 0 | 147 | 0 | Running | 1,650 |
| 18 | 34 | 67 | Buddy Arrington | Plymouth | Cherokee Construction | 0 | 146 | 0 | Running | 1,625 |
| 19 | 40 | 79 | Frank Warren | Dodge | Warren Racing | 0 | 146 | 0 | Running | 1,600 |
| 20 | 26 | 54 | Lennie Pond | Chevrolet | Master Chevy Sales | 0 | 146 | 0 | Running | 1,075 |
| 21 | 39 | 92 | Larry Smith | Mercury | Carling Black Label | 0 | 146 | 0 | Running | 1,050 |
| 22 | 27 | 97 | Raymond Williams | Ford | Jug | 0 | 146 | 0 | Running | 1,005 |
| 23 | 37 | 19 | Henley Gray | Mercury | Warren Lindsey | 0 | 145 | 0 | Running | 900 |
| 24 | 28 | 10 | Bill Champion | Mercury | Earl Powell Auto Parts | 0 | 145 | 0 | Running | 1,300 |
| 25 | 9 | 95 | Darrell Waltrip | Mercury | Terminal Transport | 0 | 143 | 0 | Running | 1,325 |
| 26 | 11 | 30 | Walter Ballard | Mercury | HeKimian Foreign Cars | 0 | 143 | 0 | Running | 1,790 |
| 27 | 14 | 96 | Richard Childress | Chevrolet | L.C. Newton Trucking | 0 | 132 | 0 | Overheating | 1,730 |
| 28 | 10 | 88 | Donnie Allison | Chevrolet | DiGard Racing | 0 | 131 | 0 | Windshield | 1,060 |
| 29 | 33 | 8 | Ed Negre | Dodge | Negre Racing | 0 | 126 | 0 | Running | 1,210 |
| 30 | 1 | 12 | Bobby Allison | Chevrolet | Coca-Cola | 0 | 125 | 45 | Engine | 3,730 |
| 31 | 25 | 23 | Jabe Thomas | Dodge | Don Robertson | 0 | 123 | 0 | Running | 820 |
| 32 | 8 | 31 | Jim Vandiver | Dodge | Nixon Racing | 0 | 118 | 0 | Overheating | 1,260 |
| 33 | 32 | 4 | John Sears | Dodge | J. Marvin Mills Heating & Air | 0 | 102 | 0 | Engine | 1,300 |
| 34 | 19 | 61 | Ed Sczech | Chevrolet | B & B Racing | 0 | 87 | 0 | Oil leak | 1,280 |
| 35 | 31 | 5 | Dick Simon | Dodge | TravelLodge Motels | 0 | 82 | 0 | Handling | 895 |
| 36 | 2 | 11 | Cale Yarborough | Chevrolet | Kar-Kare | 0 | 65 | 33 | Crash | 3,190 |
| 37 | 18 | 50 | A.J. Foyt | Chevrolet | Purolator | 0 | 46 | 0 | Rear end | 550 |
| 38 | 5 | 14 | Coo Coo Marlin | Chevrolet | Cunningham-Kelley | 0 | 35 | 0 | Engine | 730 |
| 39 | 3 | 15 | Bobby Isaac | Ford | Sta-Power Industries | 0 | 13 | 2 | Engine | 2,925 |
| 40 | 17 | 70 | J.D. McDuffie | Chevrolet | McDuffie Racing | 0 | 2 | 0 | Engine | 1,270 |
Race Recap
- Date: 07-04-1973
- Track: Daytona International Speedway
- Race: Firecracker 400
- Race #: 17
- Cars: 40
- Winner: David Pearson
- Start Position: 6th
- Car Make: 1971 Mercury
- Avg Speed: 158.468 mph
- Distance: 400 miles
- Purse: $105,080
- Cautions: 2
- Caution Laps: 17
- Lead Changes: 25
- Pole: 179.619 mph
Related Links
