Official NASCAR Race Results
Cale Yarborough won the 1968 NASCAR Grand National Series Daytona 500 at Daytona International Speedway.
02-25-1968 | Daytona 500 | Daytona International Speedway
| Fin | St | # | Driver | Make | Sponsor | Pts | Laps | Led | Status | Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21 | Cale Yarborough | Mercury | 60 Minute Cleaners | 0 | 200 | 76 | Running | 47,250 |
| 2 | 3 | 26 | LeeRoy Yarbrough | Mercury | Winebarger Motor Co. | 0 | 200 | 62 | Running | 17,525 |
| 3 | 6 | 29 | Bobby Allison | Ford | Bondy Long | 0 | 200 | 7 | Running | 10,150 |
| 4 | 8 | 6 | Al Unser | Dodge | Cotton Owens | 0 | 200 | 1 | Running | 6,250 |
| 5 | 4 | 17 | David Pearson | Ford | East Tenn. Motor Co. | 0 | 199 | 10 | Running | 4,750 |
| 6 | 9 | 99 | Paul Goldsmith | Plymouth | Nichels Engineering | 0 | 199 | 0 | Running | 4,500 |
| 7 | 23 | 22 | Darel Dieringer | Dodge | Mario Rossi | 0 | 199 | 0 | Running | 4,100 |
| 8 | 2 | 43 | Richard Petty | Plymouth | Unity Raceway | 0 | 198 | 4 | Running | 4,350 |
| 9 | 5 | 16 | Tiny Lund | Mercury | Bud Moore | 0 | 197 | 0 | Running | 2,500 |
| 10 | 27 | 32 | Andy Hampton | Dodge | Harry Ranier | 0 | 193 | 0 | Running | 2,525 |
| 11 | 22 | 67 | Buddy Arrington | Dodge | Buddy Arrington | 0 | 186 | 0 | Running | 2,350 |
| 12 | 19 | 27 | A.J. Foyt | Ford | Banjo Matthews | 0 | 183 | 0 | Transmission | 2,350 |
| 13 | 34 | 84 | Bob Senneker | Chevrolet | Doug Cutler | 0 | 182 | 0 | Running | 3,200 |
| 14 | 25 | 20 | Clyde Lynn | Mercury | Clyde Lynn | 0 | 182 | 0 | Running | 2,200 |
| 15 | 40 | 45 | Bill Seifert | Ford | Bill Seifert | 0 | 181 | 0 | Running | 2,100 |
| 16 | 15 | 5 | Butch Hartman | Dodge | Hartman Autocar | 0 | 180 | 3 | Running | 2,275 |
| 17 | 42 | 34 | Wendell Scott | Ford | Wendell Scott | 0 | 179 | 0 | Running | 2,045 |
| 18 | 24 | 46 | Larry Manning | Chevrolet | Tom Hunter | 0 | 179 | 0 | Running | 2,110 |
| 19 | 49 | 19 | Henley Gray | Ford | Henley Gray | 0 | 175 | 0 | Running | 2,025 |
| 20 | 35 | 30 | Dave Marcis | Chevrolet | Larry Wehrs | 0 | 175 | 0 | Running | 2,015 |
| 21 | 38 | 73 | Rod Eulenfeld | Chevrolet | Julian Kline | 0 | 174 | 0 | Running | 2,000 |
| 22 | 10 | 37 | Sam McQuagg | Dodge | K & K Insurance | 0 | 171 | 0 | Engine | 1,140 |
| 23 | 44 | 96 | Charles Burnett | Ford | Roy Buckner | 0 | 146 | 0 | Flagged | 1,135 |
| 24 | 31 | 79 | Frank Warren | Chevrolet | Harold Rhodes | 0 | 143 | 0 | Running | 1,130 |
| 25 | 17 | 64 | Elmo Langley | Ford | Elmo Langley / Henry Woodfield | 0 | 141 | 0 | Overheating | 1,125 |
| 26 | 37 | 25 | Jabe Thomas | Ford | Don Robertson | 0 | 126 | 0 | Overheating | 1,120 |
| 27 | 29 | 56 | Jim Hurtubise | Mercury | Lyle Stelter | 0 | 123 | 0 | Crash | 1,125 |
| 28 | 50 | 95 | Don Biederman | Ford | James Brown | 0 | 123 | 0 | Engine | 1,110 |
| 29 | 20 | 11 | Mario Andretti | Mercury | Bunnell Motor Co. | 0 | 105 | 17 | Crash | 1,580 |
| 30 | 13 | 3 | Buddy Baker | Dodge | Ray Fox | 0 | 103 | 20 | Crash | 1,700 |
| 31 | 28 | 4 | John Sears | Ford | L.G. DeWitt | 0 | 101 | 0 | Crash | 1,145 |
| 32 | 21 | 15 | Charlie Glotzbach | Plymouth | Friedkin Enterprises | 0 | 91 | 0 | Engine | 1,140 |
| 33 | 41 | 75 | Earl Brooks | Ford | Hot Shot Cafe | 0 | 89 | 0 | Crash | 1,085 |
| 34 | 33 | 10 | Bill Champion | Ford | Bill Champion | 0 | 79 | 0 | Overheating | 1,080 |
| 35 | 39 | 18 | Dick Johnson | Ford | Bob Casperson | 0 | 63 | 0 | Engine | 1,075 |
| 36 | 11 | 71 | Bobby Isaac | Dodge | K & K Insurance | 0 | 56 | 0 | Engine | 1,070 |
| 37 | 16 | 7 | Bobby Johns | Chevrolet | Shorty Johns | 0 | 55 | 0 | Ignition | 1,065 |
| 38 | 47 | 90 | Sonny Hutchins | Ford | Junie Donlavey | 0 | 53 | 0 | Engine | 1,060 |
| 39 | 32 | 02 | Bob Cooper | Chevrolet | Bob Cooper | 0 | 52 | 0 | Engine | 1,055 |
| 40 | 7 | 66 | Donnie Allison | Ford | Holman-Moody | 0 | 48 | 0 | Crash | 1,000 |
| 41 | 43 | 51 | Stan Meserve | Dodge | Margo Hamm | 0 | 34 | 0 | Brakes | 950 |
| 42 | 26 | 14 | Jerry Grant | Plymouth | Friedkin Enterprises | 0 | 32 | 0 | Crash | 1,000 |
| 43 | 30 | 97 | Red Farmer | Ford | Red Farmer | 0 | 24 | 0 | Engine | 850 |
| 44 | 14 | 48 | James Hylton | Dodge | Hylton Engineering | 0 | 24 | 0 | Crash | 800 |
| 45 | 45 | 0 | Don Tarr | Chevrolet | Don Tarr | 0 | 23 | 0 | Head gasket | 750 |
| 46 | 46 | 2 | Paul Lewis | Dodge | Bracken & Bracken | 0 | 14 | 0 | Engine | 700 |
| 47 | 48 | 9 | Roy Tyner | Pontiac | Roy Tyner | 0 | 8 | 0 | Engine | 1,650 |
| 48 | 12 | 1 | Bud Moore | Dodge | Activated Angels | 0 | 7 | 0 | Crash | 600 |
| 49 | 18 | 36 | H.B. Bailey | Pontiac | H.B. Bailey | 0 | 6 | 0 | Engine | 550 |
| 50 | 36 | 06 | Dub Simpson | Dodge | Neil Castles | 0 | 0 | 0 | Oil pressure | 500 |
Race Recap
- Date: 02-25-1968
- Track: Daytona International Speedway
- Race: Daytona 500
- Race #: 4
- Cars: 50
- Winner: Cale Yarborough
- Start Position: 1st
- Car Make: 1968 Mercury
- Avg Speed: 143.251 mph
- Distance: 500 miles
- Purse: $158,860
- Cautions: 11
- Caution Laps: 60
- Lead Changes: 21
- Pole: 189.222 mph
Related Links
